Alfatec Electrolux Tornado Tube Flex Flexible Réservoir Selecta 64mm A57 A58
Alfatec Electrolux Tornado Tube Flex Flexible Réservoir Selecta 64mm A57 A58
6 en stock
- Les commandes passées avant 13h les jours ouvrés sont traitées le jour même
- Toutes les commandes sont traitées avec des services d'expédition traçables
- Les articles peuvent être retournés dans les 30 jours suivant leur réception
Alfatec Electrolux Tornado Tube Flex Flexible Réservoir Selecta 64mm A57 A58
Code produit (PNC) | Révision | Date de production | Modèle | marque | Groupe de produits | |
1 | 902967002 | 00 | 19980301 | A57 | ÉLECTROLUX | Aspirateur, vente directe |
2 | 902967002 | 00 | 19980301P | A57 | ÉLECTROLUX | Aspirateur, vente directe |
3 | 902985001 | 00 | 19980601F | TO852 | TORNADE | Aspirateur de sol |
4 | 902985001 | 00 | 19980701P | TO852 | TORNADE | Aspirateur de sol |
Code produit (PNC) | Révision | Date de production | Modèle | marque | Groupe de produits | |
1 | 902969501 | 00 | PROFI3000PLUS | LE PROGRÈS | Aspirateur de sol | |
2 | 902969501 | 00 | 19940501P | PROFI 3000 PLUS | LE PROGRÈS | Aspirateur, vente directe |
3 | 902971603 | 00 | 19950101P | PLEIN AIR 18 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
4 | 902973701 | 00 | 19960201P | P520 | LE PROGRÈS | Aspirateur, vente directe |
5 | 902973801 | 00 | 19960201P | P530 | LE PROGRÈS | Aspirateur, vente directe |
6 | 902976602 | 00 | 19950101P | PLEIN AIR 200 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
7 | 902976702 | 00 | 19950101P | PLEIN AIR 300 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
8 | 902976802 | 00 | 19950101P | PLEIN AIR 400 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
9 | 902977901 | 00 | 19950101P | P530 | LE PROGRÈS | Aspirateur, vente directe |
Code produit (PNC) | Révision | Date de production | Modèle | marque | Groupe de produits | |
1 | 902953102 | 00 | 19920801P | BAC SOUS VIDE | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
2 | 902968601 | 00 | 19940501P | PN700 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
3 | 902968602 | 00 | 19950101P | PN700 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
4 | 902969701 | 00 | 19940801P | P80 | LE PROGRÈS | Aspirateur, vente directe |
5 | 902973501 | 00 | 19930501P | P605 | TEMPS | Aspirateur de sol |
6 | 902976801 | 00 | 19940101P | PLEIN AIR 400 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
7 | 902981301 | 00 | 19960501P | A58 | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
8 | 902982101 | 00 | U700 | TEMPS | Aspirateur de sol | |
9 | 902982101 | 00 | 19961001P | U700 | TEMPS | Aspirateur, vente directe |
Code produit (PNC) | Révision | Date de production | Modèle | marque | Groupe de produits | |
1 | 902953103 | 00 | 19960501 | BIN ASPIR. | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
2 | 902953103 | 00 | 19960501P | BIN ASPIR. | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
3 | 902966901 | 00 | 19960501 | BIN ASPIR. | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
4 | 902966901 | 00 | 19960501P | BIN ASPIR. | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
5 | 902969702 | 00 | 19960401P | P700 | LE PROGRÈS | Aspirateur, vente directe |
6 | 902985601 | 00 | 19990201P | BID.ASP.SELECTA | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
Code produit (PNC) | Révision | Date de production | Modèle | marque | Groupe de produits | |
1 | 902950302 | 00 | 19930401P | BIN ASPIR. | TORNADE | |
2 | 902951702 | 00 | 19930101P | PLEIN AIR 40A | TORNADE | Aspirateur de sol |
3 | 902957102 | 00 | 19920901 | AQUADRY 20 | ALFATEC | Étranger |
4 | 902957102 | 00 | 19920901P | AQUADRY 20 | ALFATEC | |
5 | 902960602 | 00 | 19930201P | AD30 | ALFATEC | |
6 | 902960604 | 00 | 19960501P | AD30 | ALFATEC | Aspirateur, vente directe |
7 | 902962103 | 00 | 19930201P | BIDON ASP.TOUT | INCONNU (P-VOR) | |
8 | 902966303 | 00 | MERC.NT30 | LE PROGRÈS | Aspirateur de sol | |
9 | 902966303 | 00 | 19930101P | P74 | LE PROGRÈS | Aspirateur de sol |
10 | 902966304 | 00 | MERC.NT30 | LE PROGRÈS | Aspirateur de sol | |
11 | 902966701 | 00 | 19940101P | U68 | TEMPS | Aspirateur, vente directe |
12 | 902966701 | 00 | 19940308S | U68 | INCONNUE | Aspirateur de sol |
13 | 902966701 | 00 | 19941005S | U68 | INCONNUE | Aspirateur de sol |
14 | 902966702 | 00 | 19960301P | U68 | TEMPS | Aspirateur, vente directe |
15 | 902966801 | 00 | MERCEDESNT30PR | LE PROGRÈS | Aspirateur de sol | |
16 | 902966801 | 00 | 19930201P | P68 | LE PROGRÈS | |
17 | 902966802 | 00 | MERC.NT30 | LE PROGRÈS | Aspirateur de sol | |
18 | 902972201 | 00 | 19930101P | PLEIN AIR 40A | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
19 | 902976101 | 00 | 19940201P | Z68 | ÉLECTROLUX | Aspirateur, vente directe |
20 | 902976102 | 00 | 19950301P | Z68 | ÉLECTROLUX | Aspirateur, vente directe |
21 | 902976901 | 00 | 19940101P | PLEIN AIR 600 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
22 | 902976902 | 00 | 19950101P | PLEIN AIR 600 | TORNADE | Aspirateur, vente directe |
Code produit (PNC) | Révision | Date de production | Modèle | marque | Groupe de produits | |
1 | 903150020 | 00 | 20070416 | A54.2 | ALFATEC | Aspirateur de sol |
2 | 903150040 | 00 | 20011031 | A53.1 | ALFATEC | Aspirateur de sol |
3 | 903150041 | 00 | 20011031 | A54.1 | ALFATEC | Aspirateur de sol |
4 | 903150043 | 00 | 20011031 | A60.1 | ALFATEC | Aspirateur de sol |
5 | 903150062 | 00 | 20060731 | A60.1 | ALFATEC | Aspirateur de sol |
MPN | 217373026 |
Marca | Electrolux |
EAN | Non applicabile |
Expédition et retours
Expédition et retours
La commande sera traitée dans un délai d'un jour ouvrable après l'achat.
Les délais de livraison et les frais d'expédition sont calculés au moment du paiement et peuvent varier en fonction du pays de destination et du montant de la commande.
Toutes les commandes sont traitées avec des services d'expédition traçables.
Si le colis n'est pas livré pour des raisons indépendantes de la volonté de PG Service ou en raison de l'inefficacité d'un transporteur (par exemple, échec de la livraison en raison de l'absence du destinataire, colis renvoyé à l'expéditeur parce qu'il n'a pas été retiré au point de livraison indiqué) et qu'il est renvoyé à l'expéditeur, nous rembourserons le montant de l'article, mais déduirons les frais d'expédition initiaux (le cas échéant) et les frais de stockage (qui s'élèvent à 6 euros).
Le retour des articles peut avoir lieu dans les 30 jours suivant la réception et les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.
En cas de difficulté nous proposons un service de retour prépayé à faible coût, frais qui seront déduits du remboursement total.
-
Pour toute commande supérieure à 30,00 €, la livraison sera gratuite.
Valable uniquement pour les envois vers l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et la Belgique.
-
Vous n'êtes pas sûr de votre achat ? Besoin d'assistance? Besoin de retourner l'article ?
Contactez-nous, nous trouverons une solution adaptée à vos besoins en très peu de temps !