Whirlpool
WHIRLPOOL GANCIO SPORTELLO FORNO MICROONDE AMW MW MWD PCMF 210 230 201 234 301
WHIRLPOOL GANCIO SPORTELLO FORNO MICROONDE AMW MW MWD PCMF 210 230 201 234 301
Scorte ridotte: ne restano 5
- Gli ordini effettuati entro le ore 13 nei giorni lavorativi sono evasi in giornata
- Tutti gli ordini vengono evasi con servizi di spedizione tracciabili
- La restituzione degli articoli può avvenire entro 30 giorni dal ricevimento
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO O POSSIBILITA' DI RITIRO A MANO A PALERMO
technical12nc | modelnumber | brand |
858721099292 | AMW 210 WH | WHIRLPOOL |
858723099892 | AMW 230 SL | WHIRLPOOL |
858723499292 | AMW 234/WH | WHIRLPOOL |
858723499892 | AMW 234/SL | WHIRLPOOL |
858721499272 | AMW 215/WH | WHIRLPOOL |
858921416291 | MW04/WH | BAUKNECHT |
858921416292 | MW04/WH | BAUKNECHT |
858723099292 | AMW230/WH/SA | WHIRLPOOL |
858723061892 | AMW 232 SL | WHIRLPOOL |
858723199292 | AMW 231/WH | WHIRLPOOL |
858723061292 | AMW 232/WH | WHIRLPOOL |
858721499292 | AMW 214 WH SA | WHIRLPOOL |
858723599292 | AMW 235 WH | WHIRLPOOL |
858723638291 | AMW 236/WH | WHIRLPOOL |
858723638892 | AMW 236 SL | WHIRLPOOL |
858720299291 | MWD 202/WH | WHIRLPOOL |
858723499293 | AMW 234/WH | WHIRLPOOL |
858720299891 | MWD 202/SL | WHIRLPOOL |
858720299281 | MWD 202/FW | WHIRLPOOL |
858720299391 | MWD 202/RD | WHIRLPOOL |
858720299491 | MWD 202/BL | WHIRLPOOL |
858720299881 | MWD 202/FB | WHIRLPOOL |
858723099294 | AMW 230 | WHIRLPOOL |
858723499294 | AMW 234/WH | WHIRLPOOL |
858721199281 | MWD 201/FW | WHIRLPOOL |
858721199291 | MWD 201/WH | WHIRLPOOL |
858721199391 | MWD 201/RD | WHIRLPOOL |
858721199491 | MWD 201/BL | WHIRLPOOL |
858721199881 | MWD 201/FB | WHIRLPOOL |
858721199891 | MWD 201/SL | WHIRLPOOL |
858720899291 | MWD 208/WH | WHIRLPOOL |
858720899491 | MWD 208/BL | WHIRLPOOL |
858720899891 | MWD 208/SL | WHIRLPOOL |
858720799291 | MWD 207/WH | WHIRLPOOL |
858720799491 | MWD 207/BL | WHIRLPOOL |
858723499893 | AMW 234/SL | WHIRLPOOL |
858722438291 | AMW 224/WH | WHIRLPOOL |
858722438292 | AMW 224/WH | WHIRLPOOL |
858723099293 | AMW 230 | WHIRLPOOL |
858723061294 | AMW 232 WH | WHIRLPOOL |
858721499293 | AMW 214 WH | WHIRLPOOL |
858721499294 | AMW 214/WH | WHIRLPOOL |
858723499894 | AMW 234 SL | WHIRLPOOL |
858723099591 | AMW 230 BLU | WHIRLPOOL |
858720799292 | MWD 207/ WH | WHIRLPOOL |
858720799492 | MWD 207/BL | WHIRLPOOL |
858720899292 | MWD 208/WH | WHIRLPOOL |
858720899492 | MWD 208/BL | WHIRLPOOL |
858720899892 | MWD 208/SL | WHIRLPOOL |
858720784291 | MWD 207/WH | WHIRLPOOL |
858761022001 | PCMF 111118 W | PRIVILEG |
858761022011 | PCMF 111118 S | PRIVILEG |
858761322001 | PCMF 211118 W | PRIVILEG |
858761322011 | PCMF 211118 S | PRIVILEG |
858721099293 | AMW 210 WH | WHIRLPOOL |
858721099294 | AMW 210 WH | WHIRLPOOL |
858721438292 | AMW 219/WH | WHIRLPOOL |
858721499295 | AMW 214/WH/SA | WHIRLPOOL |
858720799891 | MWD 207/ SL | WHIRLPOOL |
858723099894 | AMW 230 SL | WHIRLPOOL |
858721438293 | AMW 219/WH | WHIRLPOOL |
858721438294 | AMW 219/WH | WHIRLPOOL |
858721438295 | AMW 219/WH | WHIRLPOOL |
858720399291 | AMW 2035 WH | WHIRLPOOL |
858720261672 | AMW 202/1 A | WHIRLPOOL |
859120222291 | PCMF 211018 W | PRIVILEG |
859120222891 | PCMF 211018 S | PRIVILEG |
859121122291 | PCMF 111018 W | PRIVILEG |
859121122891 | PCMF 111018 S | PRIVILEG |
858724499291 | MWD 244/WH | WHIRLPOOL |
858724499491 | MWD 244 BL | WHIRLPOOL |
858724499891 | MWD 244 SL | WHIRLPOOL |
858724099291 | MWD 240/WH | WHIRLPOOL |
858724099491 | MWD 240 BL | WHIRLPOOL |
858724099891 | MWD 240 SL | WHIRLPOOL |
858724299291 | MWD 242/WH | WHIRLPOOL |
858724699291 | MWD 246/WH | WHIRLPOOL |
858723061492 | AMW 232 BL | WHIRLPOOL |
858723499272 | AMW 239 WH | WHIRLPOOL |
858724616291 | MWD 246/WH | WHIRLPOOL |
858724699891 | MWD 246/SL | WHIRLPOOL |
858730199291 | MWD 301/WH | WHIRLPOOL |
858730199491 | MWD 301/BL | WHIRLPOOL |
858730799491 | MWD 307 BL | WHIRLPOOL |
858730899291 | MWD 308/WH | WHIRLPOOL |
858730899491 | MWD 308 BL | WHIRLPOOL |
858730899891 | MWD 308/SL | WHIRLPOOL |
858734401791 | MWD 344 IX | WHIRLPOOL |
858904416291 | MW 44 WH | BAUKNECHT |
858924022291 | MW 40 WS | BAUKNECHT |
858730799291 | MWD 307/WH | WHIRLPOOL |
858730799891 | MWD 307/SL | WHIRLPOOL |
858724429281 | MWD 244/FW | WHIRLPOOL |
858730299291 | MWD 302/WH | WHIRLPOOL |
858730299891 | MWD 302/SL | WHIRLPOOL |
858720084291 | MWD 200 WH | WHIRLPOOL |
858720284281 | MWD 202 FW | WHIRLPOOL |
858720284291 | MWD 202 WH | WHIRLPOOL |
858720284881 | MWD 202 FB | WHIRLPOOL |
858724499261 | MWD 244 WH DECO | WHIRLPOOL |
858724499461 | MWD 244 BL DECO | WHIRLPOOL |
858724499991 | MWD 244 MIR | WHIRLPOOL |
858723061494 | AMW 232 BL | WHIRLPOOL |
858723061894 | AMW 232 SL | WHIRLPOOL |
858721499274 | AMW 215 WH | WHIRLPOOL |
858742601771 | 102.224.54 MW V00 S MICROONDE I | |
858742615771 | 802.224.55 MW V10 S MICROONDE I | |
858742616771 | 602.224.56 MW V40 S MICROONDE I | |
858723015891 | AMW 230 SL | WHIRLPOOL |
858723015291 | AMW 230 WH | WHIRLPOOL |
858720884291 | MWD 208 WH | WHIRLPOOL |
858720884891 | MWD 208 SL | WHIRLPOOL |
858730715291 | MWD 307/WH | WHIRLPOOL |
858730715491 | MWD 307/BL | WHIRLPOOL |
858730715891 | MWD 307/SL | WHIRLPOOL |
858721115291 | MWD 201 WH | WHIRLPOOL |
858724499791 | MWD 244 IX | WHIRLPOOL |
858724415491 | MWD 244 BL | WHIRLPOOL |
858723638292 | AMW 236 WH | WHIRLPOOL |
858724015491 | MWD 240 BL | WHIRLPOOL |
858730884891 | MWD 308 SL | WHIRLPOOL |
858720161271 | AMW 2030/1 WH | WHIRLPOOL |
858724099792 | MWD 240 IX | WHIRLPOOL |
858730199292 | MWD 301/WH | WHIRLPOOL |
858730199492 | MWD 301/BL | WHIRLPOOL |
858730899292 | MWD 308/WH | WHIRLPOOL |
858730899492 | MWD 308 BL | WHIRLPOOL |
858730899892 | MWD 308/SL | WHIRLPOOL |
858724099292 | MWD 240/WH | WHIRLPOOL |
858724099492 | MWD 240 BL | WHIRLPOOL |
858724099892 | MWD 240 SL | WHIRLPOOL |
858730899231 | MWD 310 WH | WHIRLPOOL |
858730784292 | MWD 307 WH | WHIRLPOOL |
858720261471 | AMW 202/1 BL | WHIRLPOOL |
858724484791 | MWD 244 IX | WHIRLPOOL |
858724484792 | MWD 244 IX | WHIRLPOOL |
858724499292 | MWD 244 WH | WHIRLPOOL |
858724499492 | MWD 244 BL | WHIRLPOOL |
858724499792 | MWD 244 IX | WHIRLPOOL |
858724499892 | MWD 244 SL | WHIRLPOOL |
858730299292 | MWD 302/WH | WHIRLPOOL |
858730299892 | MWD 302/SL | WHIRLPOOL |
858730884892 | MWD 308 SL | WHIRLPOOL |
858730799292 | MWD 307/WH | WHIRLPOOL |
858730799492 | MWD 307 BL | WHIRLPOOL |
858730799892 | MWD 307/SL | WHIRLPOOL |
858724499992 | MWD 244 MIR | WHIRLPOOL |
858724499262 | MWD 244 WH DECO | WHIRLPOOL |
858730715292 | MWD 307/WH | WHIRLPOOL |
858730715492 | MWD 307/BL | WHIRLPOOL |
858730715892 | MWD 307/SL | WHIRLPOOL |
858731799291 | MWD 317 WH | WHIRLPOOL |
858724699292 | MWD 246 WH | WHIRLPOOL |
858724699892 | MWD 246 SL | WHIRLPOOL |
858924499291 | MW 44 WS | BAUKNECHT |
858924499292 | MW 44 WS | BAUKNECHT |
858724099791 | MWD 240 IX | WHIRLPOOL |
858724299292 | MWD 242 WH | WHIRLPOOL |
858730284291 | MWD 302 WH | WHIRLPOOL |
858730284292 | MWD 302 WH | WHIRLPOOL |
858727499291 | MWD 274 WH | WHIRLPOOL |
858727499491 | MWD 274 BL | WHIRLPOOL |
858732099291 | MWD 320 WH | WHIRLPOOL |
858732099891 | MWD 320 SL | WHIRLPOOL |
858732299291 | MWD 322 WH | WHIRLPOOL |
858732299891 | MWD 322 SL | WHIRLPOOL |
858727099291 | MWD 270 WH | WHIRLPOOL |
858727099491 | MWD 270 BL | WHIRLPOOL |
858727099891 | MWD 270 SL | WHIRLPOOL |
858732199291 | MWD 321 WH | WHIRLPOOL |
858732199491 | MWD 321 BL | WHIRLPOOL |
858724429251 | MWD 244 NY | WHIRLPOOL |
858727599291 | MWD 275 WH | WHIRLPOOL |
858727599891 | MWD 275 SL | WHIRLPOOL |
858731999491 | MWD 319 BL | WHIRLPOOL |
858727299291 | MWD 272 WH | WHIRLPOOL |
858731999291 | MWD 319 WH | WHIRLPOOL |
858724099262 | MWD 240 WH DECO | WHIRLPOOL |
858730184291 | MWD 301 WH | WHIRLPOOL |
858732199891 | MWD 321 SL | WHIRLPOOL |
858731984291 | MWD 319 WH | WHIRLPOOL |
858731984891 | MWD 319 SL | WHIRLPOOL |
858732084291 | MWD 320 WH | WHIRLPOOL |
858732084491 | MWD 320 BL | WHIRLPOOL |
858732284291 | MWD 322 WH | WHIRLPOOL |
858727484891 | MWD 274 SL | WHIRLPOOL |
858730884291 | MWD 308 WH | WHIRLPOOL |
858730899232 | MWD 310 WH | WHIRLPOOL |
859150015291 | MWH 2011 MW UK | HOT POINT |
859150515291 | MWH 2031 MW UK | HOT POINT |
858730184292 | MWD 301 WH | WHIRLPOOL |
858732299391 | MWD 322 RD | WHIRLPOOL |
858727499292 | MWD 274 WH | WHIRLPOOL |
858727499492 | MWD 274 BL | WHIRLPOOL |
858727499892 | MWD 274 SL | WHIRLPOOL |
858724484261 | MWD 244 WH DECO | WHIRLPOOL |
858724484262 | MWD 244 WH DECO | WHIRLPOOL |
858927016291 | MW 70 WS | BAUKNECHT |
858730784291 | MWD 307 WH | WHIRLPOOL |
858724499462 | MWD 244 BL DECO | WHIRLPOOL |
858727099292 | MWD 270 WH | WHIRLPOOL |
858727099492 | MWD 270 BL | WHIRLPOOL |
858727099892 | MWD 270 SL | WHIRLPOOL |
858727299292 | MWD 272 WH | WHIRLPOOL |
858730001001 | 303.033.74 MW V01 SA MICROONDE | |
858904016291 | MW 40 WS | BAUKNECHT |
858732264891 | MWD 322 SL | WHIRLPOOL |
858732266891 | MWD 322 SL | WHIRLPOOL |
858730899991 | MWD 308 MIR | WHIRLPOOL |
858730899992 | MWD 308 MIR | WHIRLPOOL |
858731964291 | MWD 319 WH | WHIRLPOOL |
858731964491 | MWD 319 BL | WHIRLPOOL |
858731966291 | MWD 319 WH | WHIRLPOOL |
858732066291 | MWD 320 WH | WHIRLPOOL |
858732115291 | MWD 321 WH | WHIRLPOOL |
858732115491 | MWD 321 BL | WHIRLPOOL |
858732115891 | MWD 321 SL | WHIRLPOOL |
858730053001 | 603.221.68 | |
858742653771 | 402.819.27 | |
858730884292 | MWD 308 WH | WHIRLPOOL |
858730866891 | MWD 308 SL | WHIRLPOOL |
858730266291 | MWD 302 WH | WHIRLPOOL |
858730164291 | MWD 301 WH | WHIRLPOOL |
858730164491 | MWD 301 BL | WHIRLPOOL |
858730166291 | MWD 301 WH | WHIRLPOOL |
858727599292 | MWD 275 WH | WHIRLPOOL |
859150599291 | MWHA 2031 MW | HOT POINT ARISTON |
859150099291 | MWHA 2011 MW | HOT POINT ARISTON |
858904016292 | MW 40 WS | BAUKNECHT |
858732184891 | MWD 321 SL | WHIRLPOOL |
858727599892 | MWD 275 SL | WHIRLPOOL |
Spedizioni e resi
Spedizioni e resi
L'ordine verrà evaso entro 1 giorno lavorativo dall'acquisto.
I tempi di transito ed i costi di spedizione vengono calcolati al momento del checkout e possono variare in base alla nazione di destinazione e l'importo dell'ordine.
Tutti gli ordini vengono evasi con servizi di spedizione tracciabili.
Se il pacco non viene consegnato per motivazioni non dipendenti da PG Service o da un disservizio del corriere (Esempi: consegna fallita causa assenza del destinatario, pacco in rientro al mittente causa mancato ritiro al punto di consegna indicato) e questo dovesse tornare al mittente, rimborseremo l'importo dell'oggetto ma detrarremo i costi di spedizione originali (se presenti) e i costi sostenuti per la giacenza (i quali ammontano a 6€).
La restituzione degli articoli può avvenire entro 30 giorni dal ricevimento ed i costi di trasporto sono a carico dell'acquirente.
In caso di difficoltà offriamo un servizio di reso prepagato a costi contenuti, costi che verranno detratti dal rimborso complessivo.
-
Per tutti gli ordini di importo superiore a 30,00€ la spedizione sarà gratuita.
Valido solo per spedizioni in Italia, Francia, Germania, Spagna, Austria e Belgio.
-
Non sei sicuro del tuo acquisto? Hai bisogno di assistenza? Devi restituire l'articolo?
Contattaci, troveremo una soluzione adatta alle tue esigenze in brevissimo tempo!