BLACK & DECKER DEWALT STAR ELU INTERRUTTORE SMERIGLIATRICE FLEX EAG2000 P54 BD11
BLACK & DECKER DEWALT STAR ELU INTERRUTTORE SMERIGLIATRICE FLEX EAG2000 P54 BD11
Esaurito
- Gli ordini effettuati entro le ore 13 nei giorni lavorativi sono evasi in giornata
- Tutti gli ordini vengono evasi con servizi di spedizione tracciabili
- La restituzione degli articoli può avvenire entro 30 giorni dal ricevimento
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO O POSSIBILITA' DI RITIRO A MANO A PALERMO
POSIZIONE | Q.TÀ PER | CODICE | DESCRIZIONE | TIPO | ALTRE INFORMAZIONI | MERCATO | STATO | ULTIMA DATA DI FABBRICAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, SG, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, AR, AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, KR, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5417 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, BE, GR, LU, NL, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5417 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5417 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | 5512 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 05/01/1993 | |
3 | 1 | 5512 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, AT, BE, CH, DE, ES, IT, LU, NL, NZ, PT, SG, SI, ZA, | Discontinued | 05/01/1993 | |
3 | 1 | BD11 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | BD11 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 2 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | BD11C | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Discontinued | 09/01/1992 | |
3 | 1 | BD12 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | BD12 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | Global Change | Discontinued | 12/01/1994 | |
3 | 1 | BD14 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AT, BE, DE, DK, FI, LU, NL, NO, SE, | Discontinued | 06/01/1994 | |
3 | 1 | BD14 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 2 | BE, DE, DK, FI, LU, NL, NO, SE, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | BD14 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | FR, | Discontinued | 06/01/1994 | |
3 | 1 | BD14 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 2 | FR, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | CP550 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 02/01/1993 | |
3 | 1 | DN11 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 01/01/1987 | |
3 | 1 | DN11 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 01/01/1987 | |
3 | 1 | DW405 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AU, NZ, | Discontinued | 10/01/1994 | |
3 | 1 | DW811 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 - EU | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Discontinued | 04/01/1998 | |
3 | 1 | DW816 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Discontinued | 04/01/1998 | |
3 | 1 | EAG200 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 3 | DK, FI, FR, NO, SE, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | EAG200 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | EAG206 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | FR, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | EAG206 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 3 | FR, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | EAG206 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | DK, FI, NO, SE, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | EAG206 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 3 | DK, FI, NO, SE, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | KG10 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SI, | Discontinued | 12/01/1994 | |
3 | 1 | KG11 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AU, | Discontinued | 12/01/1994 | |
3 | 1 | KG12E | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AU, | Discontinued | 12/01/1994 | |
3 | 1 | KG14 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AU, | Discontinued | 07/01/1998 | |
3 | 1 | KG14 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SI, | Discontinued | 07/01/1998 | |
3 | 1 | P5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, SG, ZA, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5411 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, ES, FR, LU, NL, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5412 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Discontinued | 01/01/1988 | |
3 | 1 | P5412 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 01/01/1988 | |
3 | 1 | P5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, AR, AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, KR, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5413 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5413B | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Discontinued | 10/01/1993 | |
3 | 1 | P5413B | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 10/01/1993 | |
3 | 1 | P5415 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AR, CL, DE, ES, IL, IT, PT, SG, | Discontinued | 01/01/1989 | |
3 | 1 | P5416 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5416 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5416 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LU, NL, NO, PT, SE, YU, ZA, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5416 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 3 | AE, BE, DE, ES, FR, GR, HU, IT, LU, NL, PT, SI, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5417 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, BE, GR, LU, NL, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5417 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5417 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5417 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 3 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5417 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 3 | AE, AU, BE, GR, LU, NL, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5426 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 09/01/1992 | |
3 | 1 | P5427 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 09/01/1992 | |
3 | 1 | P5512 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, AT, BE, CH, DE, ES, IT, LU, NL, NZ, PT, SG, SI, ZA, | Discontinued | 07/01/1992 | |
3 | 1 | P5512 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 3 | AE, AR, AT, BE, CH, DE, ES, IT, LU, NL, NZ, PT, SG, SI, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5512 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 3 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5513 | BODYGRIP SANDER | 1 | Global Change | Discontinued | 01/01/1987 | |
3 | 1 | P5513 | BODYGRIP SANDER | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Discontinued | 01/01/1987 | |
3 | 1 | P5516 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 2 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5516 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 2 | AE, AR, AT, BE, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | P5516 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | P5516 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | AE, AR, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | PL80 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 04/01/1991 | |
3 | 1 | PL80 | SABBIATRICE/SMERIGLI | 2 | Global Change | Discontinued | 08/01/1992 | |
3 | 1 | PL82 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, LU, NL, NO, PA, PT, SE, ZA, | Discontinued | 11/01/1992 | |
3 | 1 | S450 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AE, AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, SG, ZA, | Discontinued | 05/01/1993 | |
3 | 1 | S450 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 05/01/1993 | |
3 | 1 | S450 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 05/01/1993 | |
3 | 1 | S450 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | Global Change | Discontinued | 05/01/1993 | |
3 | 1 | SR800E | SABBIATRICE/SMERIGLI | 1 | Global Change | Discontinued | 01/01/1989 | |
3 | 1 | WS72115 | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, LU, NL, NO, SE, | Discontinued | 03/01/1997 | |
3 | 1 | WS90125C | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, LU, NL, NO, SE, | Discontinued | 03/01/1997 | |
3 | 1 | WS90125C | SMERIGLIATRICE ANGOL | 1 | FR, | Discontinued | 03/01/1997 |
Spedizioni e resi
Spedizioni e resi
L'ordine verrà evaso entro 1 giorno lavorativo dall'acquisto.
I tempi di transito ed i costi di spedizione vengono calcolati al momento del checkout e possono variare in base alla nazione di destinazione e l'importo dell'ordine.
Tutti gli ordini vengono evasi con servizi di spedizione tracciabili.
Se il pacco non viene consegnato per motivazioni non dipendenti da PG Service o da un disservizio del corriere (Esempi: consegna fallita causa assenza del destinatario, pacco in rientro al mittente causa mancato ritiro al punto di consegna indicato) e questo dovesse tornare al mittente, rimborseremo l'importo dell'oggetto ma detrarremo i costi di spedizione originali (se presenti) e i costi sostenuti per la giacenza (i quali ammontano a 6€).
La restituzione degli articoli può avvenire entro 30 giorni dal ricevimento ed i costi di trasporto sono a carico dell'acquirente.
In caso di difficoltà offriamo un servizio di reso prepagato a costi contenuti, costi che verranno detratti dal rimborso complessivo.
-
Per tutti gli ordini di importo superiore a 30,00€ la spedizione sarà gratuita.
Valido solo per spedizioni in Italia, Francia, Germania, Spagna, Austria e Belgio.
-
Non sei sicuro del tuo acquisto? Hai bisogno di assistenza? Devi restituire l'articolo?
Contattaci, troveremo una soluzione adatta alle tue esigenze in brevissimo tempo!