Black & Decker Dewalt 2x Cepillos Escobillas de Carbón Taladro Flex DW321 DW811
Black & Decker Dewalt 2x Cepillos Escobillas de Carbón Taladro Flex DW321 DW811
7 en existencias
- Los pedidos realizados antes de las 13:00 horas en días laborables se procesan el mismo día
- Todos los pedidos se procesan con servicios de envío rastreables.
- Los artículos se pueden devolver dentro de los 30 días posteriores a la recepción.
Black & Decker Dewalt 2x Cepillos Escobillas de Carbón Taladro Flex DW321 DW811
N° de artículo | Cantidad para | Código de producto | Descripción del Producto | Chico | Otra información | Mercados | Estado del producto | Última fecha de producción | |
4 | 2 | BM30E | TALADRO | 1 | Cambio global | Interrumpido | 13/01/1998 | ||
104 | 2 | D28127 | amoladora angular pequeña | 1 | qs, | Interrumpido | 04/02/2008 | ||
104 | 2 | D28128 | amoladora angular pequeña | 1 | CH, GB, XE, QS, | Interrumpido | 02/06/2006 | ||
104 | 2 | D28129 | amoladora angular pequeña | 1 | Cambio global | Interrumpido | 02/06/2006 | ||
104 | 2 | D28151 | amoladora angular pequeña | 1 | Cambio global | Interrumpido | 02/06/2006 | ||
104 | 2 | D28152 | amoladora angular pequeña | 1 | Cambio global | Interrumpido | 02/06/2006 | ||
104 | 2 | DW321 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | QS | Cambio global | Interrumpido | 03/04/2001 | |
104 | 2 | DW321 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, B1, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, XD, | Interrumpido | 03/04/1998 | ||
104 | 2 | DW321 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 230V | Cambio global | Interrumpido | 03/04/1998 | |
104 | 2 | DW321 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 03/04/2001 | |
104 | 2 | DW321 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | B1, CH, XD, | Interrumpido | 03/04/2001 | ||
104 | 2 | DW321 | MÁSCARA DE CORTE | 3 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/2004 | ||
104 | 2 | DW321K | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, B1, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, XD, | Interrumpido | 03/04/1998 | ||
104 | 2 | DW321K | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 230V | Cambio global | Interrumpido | 03/04/1998 | |
104 | 2 | DW322 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 230V | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1998 | |
104 | 2 | DW322 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | B1, XD, | Interrumpido | 04/03/2001 | ||
104 | 2 | DW322 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, B1, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, XD, | Interrumpido | 01/10/1998 | ||
104 | 2 | DW322 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | QS | Cambio global | Interrumpido | 04/03/2001 | |
104 | 2 | DW323 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | CH, | Interrumpido | 03/04/1999 | ||
104 | 2 | DW323 | MÁSCARA DE CORTE | 3 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/2002 | ||
104 | 2 | DW323 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 03/04/1999 | |
104 | 2 | DW323 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 230V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | |
104 | 2 | DW323 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW323 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | QS | Cambio global | Interrumpido | 03/04/1999 | |
104 | 2 | DW323K | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW323K | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 230V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | |
104 | 2 | DW324 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 230V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | |
104 | 2 | DW324 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW324 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | Cambio global | Interrumpido | 03/04/2001 | ||
104 | 1 | DW401 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 24/06/2000 | |
104 | 1 | DW401 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 24/06/2000 | ||
104 | 1 | DW401 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB, QS, | Interrumpido | 07/01/1997 | ||
104 | 1 | DW401K | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 07/01/1997 | |
104 | 1 | DW401K | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 07/01/1997 | ||
4 | 2 | DW405 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Australia, Nueva Zelanda, | Interrumpido | 01/10/1994 | ||
104 | 1 | DW448 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 115V | Cambio global | Interrumpido | 24/06/2000 | |
104 | 1 | DW448 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 24/06/2000 | ||
104 | 2 | DW448 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 115V | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 2 | DW448 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW450 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW450 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 24/06/2000 | |
104 | 1 | DW450 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 24/06/2000 | ||
104 | 1 | DW450 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 1 | DW450K | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW450K | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 1 | DW451 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 24/04/1998 | |
104 | 1 | DW451 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NO, PT, SE, | Interrumpido | 24/04/1998 | ||
104 | 1 | DW451 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 1 | DW451 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW451K | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW451K | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 2 | DW806 | amoladora angular pequeña | 4 | B1, B5, | Interrumpido | 31/08/2008 | ||
104 | 1 | DW806 | AMOLADORA ANGULAR | 2 GB | GB, | Interrumpido | 01/04/2001 | ||
104 | 2 | DW808 | AMOLADORA ANGULAR | 4 | B1, GB, XE, | Interrumpido | 01/04/2003 | ||
4 | 2 | DW811 | AMOLADORA ANGULAR | 1 - UE | AR, BR, CL, GB, IL, QS, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW813 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AE, AU, BD, CY, HK, IR, JO, KE, KW, LB, MA, NZ, OM, SG, SY, TN, | Interrumpido | 01/06/2000 | ||
40 | 1 | DW816 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 1 | DW817 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | qs, | Interrumpido | 01/01/2000 | ||
104 | 2 | DW817 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | AT, B1, BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, XD, | Interrumpido | 01/02/2002 | ||
104 | 2 | DW817 | amoladora angular pequeña | 4 | qs, | Interrumpido | 01/04/2003 | ||
104 | 1 | DW818 | amoladora angular pequeña | 1 | B1, GB, XD, QS, | Interrumpido | 01/01/2000 | ||
104 | 2 | DW818 | amoladora angular pequeña | 4 | B1, CH, GB, LU, TW, XD, QS, | Interrumpido | 01/04/2003 | ||
104 | 1 | DW818 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | AT, B1, BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, XD, | Interrumpido | 01/02/2002 | ||
104 | 2 | DW819 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | qs, | Interrumpido | 01/02/2002 | ||
104 | 2 | DW819 | amoladora angular pequeña | 4 | qs, | Interrumpido | 01/04/2003 | ||
104 | 2 | DW821 | amoladora angular pequeña | 4 | CH, GB, QS, | Interrumpido | 10/09/2001 | ||
104 | 1 | DW821 | amoladora angular pequeña | 1 | B1, CH, GB, XD, QS, | Interrumpido | 01/01/2000 | ||
104 | 1 | DW821 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | AT, B1, BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, XD, | Interrumpido | 01/02/2002 | ||
104 | 1 | DW822 | AMOLADORA ANGULAR | 4 | qs, | Interrumpido | 01/04/2003 | ||
104 | 1 | DW822 | amoladora angular pequeña | 1 | GB, QS, | Interrumpido | 10/09/2001 | ||
4 | 2 | EAG200 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
4 | 2 | EAG200 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | DK, FI, FR, NO, SE, | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
4 | 1 | EAG206 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
4 | 2 | EAG206 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
41 | 1 | EAG206 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
104 | 2 | ST72 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, BR, CH, CL, GB, IL, LU, QS, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST72 | MÁSCARA DE CORTE | 2 | Cambio global | Interrumpido | 06/04/2001 | ||
104 | 2 | ST72K | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, BR, CH, CL, GB, IL, LU, QS, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST73 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST74E | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST74E | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST74E | MÁSCARA DE CORTE | 2 | Cambio global | Interrumpido | 06/04/2001 | ||
104 | 2 | ST74EK | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST74EK | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST82 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST82 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST82K | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST82K | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST83 | MÁSCARA DE CORTE | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST84E | MÁSCARA DE CORTE | 2 | Cambio global | Interrumpido | 06/04/2001 | ||
104 | 2 | ST84E | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1998 | |
104 | 2 | ST84E | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/10/1998 | ||
104 | 2 | ST84EK | MÁSCARA DE CORTE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/10/1998 | ||
104 | 2 | ST84EK | MÁSCARA DE CORTE | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1998 | |
104 | 1 | WS10 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 03/01/1999 | |
104 | 2 | WS10 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS10 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/03/1994 | |
104 | 1 | WS11 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 03/01/1999 | |
104 | 1 | WS11 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 03/01/1999 | ||
104 | 2 | WS11 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS11 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 2 | WS11 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/03/1994 | |
104 | 2 | WS11 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 01/03/1994 | ||
104 | 1 | WS12 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 03/09/1999 | |
104 | 1 | WS12 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 03/09/1999 | ||
104 | 2 | WS12 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS12 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 2 | WS12 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/03/1994 | |
104 | 2 | WS12 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 01/03/1994 | ||
104 | 1 | WS13 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 20/01/1999 | |
104 | 1 | WS13 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 20/01/1999 | ||
104 | 2 | WS13 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS13 | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 2 | WS13 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | GB 240v | Cambio global | Interrumpido | 01/03/1994 | |
104 | 2 | WS13 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NO, SE, | Interrumpido | 01/03/1994 | ||
104 | 1 | WS14V | AMOLADORA ANGULAR | 2 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PT, SE, | Interrumpido | 20/01/1999 | ||
104 | 1 | WS14V | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | WS22 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | Cambio global | Interrumpido | 01/11/2001 | ||
104 | 1 | WS22 | amoladora angular pequeña | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/11/2000 | ||
104 | 2 | WS22 | amoladora angular pequeña | 4 | Cambio global | Interrumpido | 01/11/2001 | ||
104 | 1 | WS23 | amoladora angular pequeña | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/11/2000 | ||
104 | 1 | WS23 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | Cambio global | Interrumpido | 01/11/2001 | ||
104 | 1 | WS24E | amoladora angular pequeña | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/11/2001 | ||
104 | 1 | WS26 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/01/2002 | ||
104 | 1 | WS26 | AMOLADORA ANGULAR | 3 | Cambio global | Interrumpido | 01/11/2001 | ||
4 | 2 | WS72115 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 03/01/1997 | ||
4 | 2 | WS90125C | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 03/01/1997 |
Artículo No. | Cantidad para | Número de producto | Descripción del producto | Tipo | Otra información | Mercados | Estado del producto | Última fecha de fabricación | |
4 | 2 | 5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AE, AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, SG, ZA, | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
4 | 2 | 5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AU-NZ (5411 SOLAMENTE) | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | 5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | BR 220V (P5411B) | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | 5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | 5413 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
4 | 2 | 5413 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AU-NZ (5413 SOLAMENTE) | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | 5512 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/05/1993 | ||
4 | 2 | BD14 | AMOLADORA ANGULAR | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1994 | ||
29 | 2 | P1121 | TALADRO | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
35 | 2 | P1221 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
35 | 2 | P1221 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
36 | 2 | P1224 | TALADRO | 1 | TODOS LOS MKTS EXCEPTO FR | Cambio global | Interrumpido | 01/01/1987 | |
36 | 2 | P1229 | TALADRO | 1 | TODOS LOS MKTS EXCEPTO FR | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1993 | |
34 | 2 | P1512 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
34 | 2 | P1512 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
29 | 2 | P1521 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
29 | 2 | P1521 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
34 | 2 | P1522 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
34 | 2 | P1522 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 2 | P1528 | MEZCLADOR DE PINTURA | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/02/1995 | ||
4 | 2 | P1529 | TALADRO | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1996 | ||
40 | 2 | P1612 | TALADRO | 1 | AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
40 | 2 | P1612 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
35 | 2 | P1621 | TALADRO | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/01/1987 | ||
40 | 2 | P1622 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/06/1996 | ||
40 | 2 | P1622 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/06/1996 | |
40 | 2 | P1625 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
40 | 2 | P1625 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
44 | 2 | P2123 | TALADRO | 1 | FR, TI, | Interrumpido | 01/04/1990 | ||
44 | 2 | P2128 | TALADRO | 1 | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1990 | ||
4 | 2 | P2221 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
4 | 2 | P2221 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 2 | P2221 | TALADRO | 1 | BR 220V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 2 | P2229 | TALADRO DE PERCUSIÓN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
4 | 2 | P2229 | TALADRO DE PERCUSIÓN | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
40 | 2 | P2511 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
40 | 2 | P2511 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
44 | 2 | P2521 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
44 | 2 | P2521 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
45 | 2 | P2612 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, KR, LU, NL, NO, PA, PT, SE, SG, SI, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
45 | 2 | P2612 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 2 | P2615 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Interrumpido | 01/10/1996 | ||
4 | 2 | P2615 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1996 | |
4 | 2 | P2616 | TALADRO | 6A | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1996 | ||
4 | 2 | P2621 | TALADRO | 1 | AE, AR, BE, CL, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, PT, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
45 | 2 | P2622 | TALADRO | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NO, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Interrumpido | 01/01/1995 | ||
45 | 2 | P2622 | TALADRO | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/01/1995 | |
4 | 2 | P5404 | AMOLADORA ANGULAR | 4 | SG-ENTRADA 220V | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | P5404B | AMOLADORA ANGULAR | 1 | SG-ENTRADA 220V | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1993 | |
4 | 2 | P5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AE, AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, SG, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
4 | 2 | P5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AU-NZ (5411 SOLAMENTE) | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 2 | P5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | BR 220V (P5411B) | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 2 | P5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 2 | P5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 3 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, ES, FR, LU, NL, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
4 | 2 | P5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 3 | GB 240V | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | P5411 | LIJADORA / EMERIGLI | 3 | BR-IT (P5411B) | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | P5413 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Interrumpido | 01/04/1991 | ||
4 | 2 | P5413 | LIJADORA / EMERIGLI | 1 | AU-NZ (5413 SOLAMENTE) | Cambio global | Interrumpido | 01/04/1991 | |
4 | 1 | P5413 | LIJADORA / EMERIGLI | 3 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
4 | 2 | P5413 | LIJADORA / EMERIGLI | 3 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
4 | 2 | P5413 | LIJADORA / EMERIGLI | 3 | AU-NZ | Cambio global | Interrumpido | 01/08/1992 | |
4 | 2 | P5413B | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Interrumpido | 01/10/1993 | ||
4 | 2 | P5413B | AMOLADORA ANGULAR | 1 | AU-NZ | Cambio global | Interrumpido | 01/10/1993 | |
4 | 2 | P5416 | LIJADORA / EMERIGLI | 3 | AE, BE, DE, ES, FR, GR, HU, IT, LU, NL, PT, SI, ZA, | Interrumpido | 01/08/1992 | ||
