Black & Decker Dewalt 2x Pinsel Kohlebürsten Bohrmaschine Flex DW321 DW811
Black & Decker Dewalt 2x Pinsel Kohlebürsten Bohrmaschine Flex DW321 DW811
7 auf Lager
- Bestellungen, die an Werktagen vor 13:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet
- Alle Bestellungen werden mit verfolgbaren Versanddiensten bearbeitet
- Artikel können innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgegeben werden
Black & Decker Dewalt 2x Pinsel Kohlebürsten Bohrmaschine Flex DW321 DW811
Art.-Nr. | Menge pro | Produktcode | Produktbeschreibung | Kerl | Andere Informationen | Märkte | Produktstatus | Letzter Produktionstermin | |
4 | 2 | BM30E | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 13.01.1998 | ||
104 | 2 | D28127 | kleiner Winkelschleifer | 1 | QS, | Abgesetzt | 04/02/2008 | ||
104 | 2 | D28128 | kleiner Winkelschleifer | 1 | CH, GB, XE, QS, | Abgesetzt | 06/02/2006 | ||
104 | 2 | D28129 | kleiner Winkelschleifer | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 06/02/2006 | ||
104 | 2 | D28151 | kleiner Winkelschleifer | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 06/02/2006 | ||
104 | 2 | D28152 | kleiner Winkelschleifer | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 06/02/2006 | ||
104 | 2 | DW321 | SCHNEIDMASKE | 2 | QS | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/04/2001 | |
104 | 2 | DW321 | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, B1, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, XD, | Abgesetzt | 04/03/1998 | ||
104 | 2 | DW321 | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 230V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 04/03/1998 | |
104 | 2 | DW321 | SCHNEIDMASKE | 2 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/04/2001 | |
104 | 2 | DW321 | SCHNEIDMASKE | 2 | B1, CH, XD, | Abgesetzt | 03/04/2001 | ||
104 | 2 | DW321 | SCHNEIDMASKE | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/2004 | ||
104 | 2 | DW321K | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, B1, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, XD, | Abgesetzt | 04/03/1998 | ||
104 | 2 | DW321K | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 230V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 04/03/1998 | |
104 | 2 | DW322 | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 230V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 10/01/1998 | |
104 | 2 | DW322 | SCHNEIDMASKE | 2 | B1, XD, | Abgesetzt | 03/04/2001 | ||
104 | 2 | DW322 | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, B1, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, XD, | Abgesetzt | 10/01/1998 | ||
104 | 2 | DW322 | SCHNEIDMASKE | 2 | QS | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/04/2001 | |
104 | 2 | DW323 | SCHNEIDMASKE | 2 | CH, | Abgesetzt | 03/04/1999 | ||
104 | 2 | DW323 | SCHNEIDMASKE | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/2002 | ||
104 | 2 | DW323 | SCHNEIDMASKE | 2 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/04/1999 | |
104 | 2 | DW323 | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 230V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | |
104 | 2 | DW323 | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW323 | SCHNEIDMASKE | 2 | QS | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/04/1999 | |
104 | 2 | DW323K | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW323K | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 230V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | |
104 | 2 | DW324 | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 230V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | |
104 | 2 | DW324 | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW324 | SCHNEIDMASKE | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/04/2001 | ||
104 | 1 | DW401 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 24/06/2000 | |
104 | 1 | DW401 | WINKELSCHLEIFER | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 24/06/2000 | ||
104 | 1 | DW401 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB, QS, | Abgesetzt | 07/01/1997 | ||
104 | 1 | DW401K | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 07/01/1997 | |
104 | 1 | DW401K | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 07/01/1997 | ||
4 | 2 | DW405 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AU, NZ, | Abgesetzt | 01/10/1994 | ||
104 | 1 | DW448 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 115V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 24/06/2000 | |
104 | 1 | DW448 | WINKELSCHLEIFER | 2 | AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 24/06/2000 | ||
104 | 2 | DW448 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 115V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 2 | DW448 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW450 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW450 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 24/06/2000 | |
104 | 1 | DW450 | WINKELSCHLEIFER | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 24/06/2000 | ||
104 | 1 | DW450 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 1 | DW450K | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW450K | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 1 | DW451 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 24/04/1998 | |
104 | 1 | DW451 | WINKELSCHLEIFER | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 24/04/1998 | ||
104 | 1 | DW451 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 1 | DW451 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW451K | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | DW451K | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 2 | DW806 | kleiner Winkelschleifer | 4 | B1, B5, | Abgesetzt | 31/08/2008 | ||
104 | 1 | DW806 | WINKELSCHLEIFER | 2 - GB | GB, | Abgesetzt | 01/04/2001 | ||
104 | 2 | DW808 | WINKELSCHLEIFER | 4 | B1, GB, XE, | Abgesetzt | 01/04/2003 | ||
4 | 2 | DW811 | WINKELSCHLEIFER | 1 - EU | AR, BR, CL, GB, IL, QS, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | DW813 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AE, AU, BD, CY, HK, IR, JO, KE, KW, LB, MA, NZ, OM, SG, SY, TN, | Abgesetzt | 01/06/2000 | ||
40 | 1 | DW816 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 1 | DW817 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS, | Abgesetzt | 01/01/2000 | ||
104 | 2 | DW817 | WINKELSCHLEIFER | 3 | AT, B1, BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, XD, | Abgesetzt | 01/02/2002 | ||
104 | 2 | DW817 | kleiner Winkelschleifer | 4 | QS, | Abgesetzt | 01/04/2003 | ||
104 | 1 | DW818 | kleiner Winkelschleifer | 1 | B1, GB, XD, QS, | Abgesetzt | 01/01/2000 | ||
104 | 2 | DW818 | kleiner Winkelschleifer | 4 | B1, CH, GB, LU, TW, XD, QS, | Abgesetzt | 01/04/2003 | ||
104 | 1 | DW818 | WINKELSCHLEIFER | 3 | AT, B1, BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, XD, | Abgesetzt | 01/02/2002 | ||
104 | 2 | DW819 | WINKELSCHLEIFER | 3 | QS, | Abgesetzt | 01/02/2002 | ||
104 | 2 | DW819 | kleiner Winkelschleifer | 4 | QS, | Abgesetzt | 01/04/2003 | ||
104 | 2 | DW821 | kleiner Winkelschleifer | 4 | CH, GB, QS, | Abgesetzt | 09/10/2001 | ||
104 | 1 | DW821 | kleiner Winkelschleifer | 1 | B1, CH, GB, XD, QS, | Abgesetzt | 01/01/2000 | ||
104 | 1 | DW821 | WINKELSCHLEIFER | 3 | AT, B1, BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, XD, | Abgesetzt | 01/02/2002 | ||
104 | 1 | DW822 | WINKELSCHLEIFER | 4 | QS, | Abgesetzt | 01/04/2003 | ||
104 | 1 | DW822 | kleiner Winkelschleifer | 1 | GB, QS, | Abgesetzt | 09/10/2001 | ||
4 | 2 | EAG200 | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
4 | 2 | EAG200 | WINKELSCHLEIFER | 3 | DK, FI, FR, NO, SE, | Abgesetzt | 01.08.1992 | ||
4 | 1 | EAG206 | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
4 | 2 | EAG206 | WINKELSCHLEIFER | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | ||
41 | 1 | EAG206 | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
104 | 2 | ST72 | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, BR, CH, CL, GB, IL, LU, QS, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST72 | SCHNEIDMASKE | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 04/06/2001 | ||
104 | 2 | ST72K | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, BR, CH, CL, GB, IL, LU, QS, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST73 | SCHNEIDMASKE | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST74E | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST74E | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST74E | SCHNEIDMASKE | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 04/06/2001 | ||
104 | 2 | ST74EK | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST74EK | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST82 | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST82 | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST82K | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | |
104 | 2 | ST82K | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST83 | SCHNEIDMASKE | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1998 | ||
104 | 2 | ST84E | SCHNEIDMASKE | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 04/06/2001 | ||
104 | 2 | ST84E | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 10/01/1998 | |
104 | 2 | ST84E | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 10/01/1998 | ||
104 | 2 | ST84EK | SCHNEIDMASKE | 1 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 10/01/1998 | ||
104 | 2 | ST84EK | SCHNEIDMASKE | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 10/01/1998 | |
104 | 1 | WS10 | WINKELSCHLEIFER | 3 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1999 | |
104 | 2 | WS10 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS10 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1994 | |
104 | 1 | WS11 | WINKELSCHLEIFER | 3 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1999 | |
104 | 1 | WS11 | WINKELSCHLEIFER | 3 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 03/01/1999 | ||
104 | 2 | WS11 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS11 | WINKELSCHLEIFER | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 2 | WS11 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1994 | |
104 | 2 | WS11 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 03/01/1994 | ||
104 | 1 | WS12 | WINKELSCHLEIFER | 3 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/09/1999 | |
104 | 1 | WS12 | WINKELSCHLEIFER | 3 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 03/09/1999 | ||
104 | 2 | WS12 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS12 | WINKELSCHLEIFER | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 2 | WS12 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1994 | |
104 | 2 | WS12 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 03/01/1994 | ||
104 | 1 | WS13 | WINKELSCHLEIFER | 3 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 20/01/1999 | |
104 | 1 | WS13 | WINKELSCHLEIFER | 3 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 20/01/1999 | ||
104 | 2 | WS13 | WINKELSCHLEIFER | 2 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | |
104 | 2 | WS13 | WINKELSCHLEIFER | 2 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IT, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 2 | WS13 | WINKELSCHLEIFER | 1 | GB 240v | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1994 | |
104 | 2 | WS13 | WINKELSCHLEIFER | 1 | AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, LU, NL, NEIN, SE, | Abgesetzt | 03/01/1994 | ||
104 | 1 | WS14V | WINKELSCHLEIFER | 2 | AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PT, SE, | Abgesetzt | 20/01/1999 | ||
104 | 1 | WS14V | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1997 | ||
104 | 1 | WS22 | WINKELSCHLEIFER | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 11/01/2001 | ||
104 | 1 | WS22 | kleiner Winkelschleifer | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 11/01/2000 | ||
104 | 2 | WS22 | kleiner Winkelschleifer | 4 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 11/01/2001 | ||
104 | 1 | WS23 | kleiner Winkelschleifer | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 11/01/2000 | ||
104 | 1 | WS23 | WINKELSCHLEIFER | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 11/01/2001 | ||
104 | 1 | WS24E | kleiner Winkelschleifer | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 11/01/2001 | ||
104 | 1 | WS26 | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/2002 | ||
104 | 1 | WS26 | WINKELSCHLEIFER | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 11/01/2001 | ||
4 | 2 | WS72115 | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/03/1997 | ||
4 | 2 | WS90125C | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/03/1997 |
Art.-Nr. | Menge pro | Produktnummer | Produktbeschreibung | Art | Andere Information | Märkte | Produktstatus | Letztes Datum der Herstellung | |
4 | 2 | 5411 | SANDER / SAND | 1 | AE, AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, SG, ZA, | Abgesetzt | 01.08.1992 | ||
4 | 2 | 5411 | SANDER / SAND | 1 | AU-NZ (NUR 5411) | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | |
4 | 2 | 5411 | SANDER / SAND | 1 | BR 220 V (P5411B) | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | |
4 | 2 | 5411 | SANDER / SAND | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | |
4 | 2 | 5413 | SANDER / SAND | 1 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Abgesetzt | 01.08.1992 | ||
4 | 2 | 5413 | SANDER / SAND | 1 | AU-NZ (NUR 5413) | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | |
4 | 2 | 5512 | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.05.1993 | ||
4 | 2 | BD14 | WINKELSCHLEIFER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 06/01/1994 | ||
29 | 2 | P1121 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
35 | 2 | P1221 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
35 | 2 | P1221 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
36 | 2 | P1224 | BOHREN | 1 | ALLE MKTS AUSSER FR | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1987 | |
36 | 2 | P1229 | BOHREN | 1 | ALLE MKTS AUSSER FR | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/10/1993 | |
34 | 2 | P1512 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
34 | 2 | P1512 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
29 | 2 | P1521 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
29 | 2 | P1521 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
34 | 2 | P1522 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
34 | 2 | P1522 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
4 | 2 | P1528 | MALMISCHER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/02/1995 | ||
4 | 2 | P1529 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.10.1996 | ||
40 | 2 | p1612 | BOHREN | 1 | AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
40 | 2 | p1612 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
35 | 2 | P1621 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1987 | ||
40 | 2 | P1622 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01/06/1996 | ||
40 | 2 | P1622 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/06/1996 | |
40 | 2 | P1625 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
40 | 2 | P1625 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
44 | 2 | P2123 | BOHREN | 1 | FR, IT, | Abgesetzt | 01/04/1990 | ||
44 | 2 | p2128 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1990 | ||
4 | 2 | p2221 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
4 | 2 | p2221 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
4 | 2 | p2221 | BOHREN | 1 | BR 220V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
4 | 2 | P2229 | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
4 | 2 | P2229 | PERCUSSION BOHRER | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
40 | 2 | p2511 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
40 | 2 | p2511 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
44 | 2 | P2521 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
44 | 2 | P2521 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
45 | 2 | p2612 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IL, IT, KR, LU, NL, NEIN, PA, PT, SE, SG, SI, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
45 | 2 | p2612 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
4 | 2 | p2615 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, ZA, | Abgesetzt | 01.10.1996 | ||
4 | 2 | p2615 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.10.1996 | |
4 | 2 | p2616 | BOHREN | 6A | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.10.1996 | ||
4 | 2 | P2621 | BOHREN | 1 | AE, AR, BE, CL, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, PT, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
45 | 2 | p2622 | BOHREN | 1 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, LU, NL, NEIN, NZ, PA, PT, SE, SG, ZA, | Abgesetzt | 01/01/1995 | ||
45 | 2 | p2622 | BOHREN | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
4 | 2 | P5404 | WINKELSCHLEIFER | 4 | SG-IN 220V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | |
4 | 2 | P5404B | WINKELSCHLEIFER | 1 | SG-IN 220V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/10/1993 | |
4 | 2 | P5411 | SANDER / SAND | 1 | AE, AR, AT, BE, BR, CH, CL, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, NZ, PA, SG, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
4 | 2 | P5411 | SANDER / SAND | 1 | AU-NZ (NUR 5411) | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
4 | 2 | P5411 | SANDER / SAND | 1 | BR 220 V (P5411B) | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
4 | 2 | P5411 | SANDER / SAND | 1 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
4 | 2 | P5411 | SANDER / SAND | 3 | AE, AR, AT, AU, BE, CH, CL, DE, ES, FR, LU, NL, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Abgesetzt | 01.08.1992 | ||
4 | 2 | P5411 | SANDER / SAND | 3 | GB 240V | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | |
4 | 2 | P5411 | SANDER / SAND | 3 | BR-IT (P5411B) | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.08.1992 | |
4 | 2 | P5413 | SANDER / SAND | 1 | AE, AR, KR, NZ, PA, PT, SG, ZA, | Abgesetzt | 01.04.1991 | ||
4 | 2 | P5413 | SANDER / SAND | 1 | AU-NZ (NUR 5413) | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.04.1991 | |
