Black & Decker Spindel Rack 13mm 3/8 " KR700 KR650 KR500 BD150 BD500
Black & Decker Spindel Rack 13mm 3/8 " KR700 KR650 KR500 BD150 BD500
Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend
- Bestellungen, die an Werktagen vor 13:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag bearbeitet
- Alle Bestellungen werden mit verfolgbaren Versanddiensten bearbeitet
- Artikel können innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgegeben werden
Black & Decker Spindel Rack 13mm 3/8 " KR700 KR650 KR500 BD150 BD500
POSITION | Menge pro Stück | CODE | BESCHREIBUNG | KERL | ANDERE INFORMATIONEN | MARKT | ZUSTAND | LETZTES HERSTELLUNGSDATUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 374450 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 26/07/2000 | |
15 | 1 | 374450 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 26/07/2000 | |
12 | 1 | BD144R | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/12/1992 | |
14 | 1 | BD150RK | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/02/1995 | |
14 | 1 | BD153R | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/05/1992 | |
14 | 1 | BD154R | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1991 | |
17 | 1 | BD155RT | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1991 | |
17 | 1 | BD156 | DIGITALER BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1993 | |
12 | 1 | BD164R | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/03/1993 | |
14 | 1 | BD4100 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/02/1994 | |
17 | 1 | BD4300 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/02/1994 | |
14 | 1 | BD500R | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/05/1992 | |
14 | 1 | BD520R | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/05/1992 | |
14 | 1 | BD550R | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/05/1992 | |
17 | 1 | BD550RT | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/05/1992 | |
20 | 1 | BD661 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 08/01/1993 | |
20 | 1 | BD662 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 08/01/1993 | |
20 | 1 | BD664 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 08/01/1993 | |
114 | 1 | BL500R | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/10/1994 | |
114 | 1 | BL520R | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/02/1995 | |
120 | 1 | CD200 | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
2 | 1 | CD714RE | PERCUSSION BOHRER | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/05/2011 | |
2 | 1 | CD714RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 31/05/2011 | |
11 | 1 | CD71CRE | BOHREN | 1 | GB, XK, QS, | Abgesetzt | 01/12/2009 | |
11 | 1 | CD71RE | BOHREN | 1 | GB, XK, QS, | Abgesetzt | 01/12/2009 | |
12 | 1 | D144R | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.01.1986 | |
14 | 1 | D154R | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1991 | |
17 | 1 | D155RT | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1991 | |
9 | 1 | H68R | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/04/1991 | |
114 | 1 | KD150CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 02/03/1998 | |
114 | 1 | KD150CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 02/03/1998 | |
114 | 1 | KD150CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 02/03/1998 | |
114 | 1 | KD150CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 02/03/1998 | |
114 | 1 | KD150RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD150RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD150RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD150RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD154CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD154CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD154CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD154CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD154RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1995 | |
114 | 1 | KD154RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1995 | |
114 | 1 | KD154RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1995 | |
114 | 1 | KD154RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1995 | |
15 | 1 | KD350RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD350RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD351CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD351CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD351RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD351RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD352 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD352 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD353 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD353 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD353C | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD353C | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
14 | 1 | KD354E | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD355CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD355CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD355K | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD355K | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD355RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD355RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD356CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD356CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD455CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD455CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD455RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
15 | 1 | KD455RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 23/05/2000 | |
120 | 1 | KD5000 | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/05/2000 | |
114 | 1 | KD5200 | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/02/1994 | |
114 | 1 | KD550RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD550RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD550RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD550RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD560CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD560CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD560CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD560CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.12.1998 | |
114 | 1 | KD560RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD560RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD560RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
114 | 1 | KD560RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
28 | 1 | KD574 | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1994 | |
28 | 1 | KD574CRE | PERCUSSION BOHRER | 1-2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1994 | |
28 | 1 | KD574CRE | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/2001 | |
28 | 1 | KD574RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/03/1998 | |
28 | 1 | KD574RE | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/2001 | |
28 | 1 | KD577 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 07/01/1994 | |
28 | 1 | KD577CRT | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1997 | |
28 | 1 | KD577CRT | BOHREN | 1-2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1997 | |
28 | 1 | KD577RT | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1997 | |
28 | 1 | KD577RT | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/2001 | |
120 | 1 | KD645RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/01/1995 | |
120 | 1 | KD664 | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.05.1994 | |
120 | 1 | KD664CRE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.05.1994 | |
120 | 1 | KD664RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01.05.1994 | |
120 | 1 | KR400 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR420 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/10/2001 | |
120 | 1 | KR450 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR450RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR450RE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR450RE | PERCUSSION BOHRER | 3 | XK, | Abgesetzt | 01/12/2005 | |
120 | 1 | KR500 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR500CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2000 | |
120 | 1 | KR500CRE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR500RE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR500RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2000 | |
120 | 1 | KR500RE | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 06/11/2002 | |
120 | 1 | KR502 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
2 | 1 | KR504RE | PERCUSSION BOHRER | 2 | AE, GB, XK, QS, B5, | Leben | ||
2 | 1 | KR504RE | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, GB, XK, QS, | Abgesetzt | 01/10/2011 | |
11 | 1 | KR50RE | BOHREN | 1 | GB, XK, QS, | Abgesetzt | 01/12/2009 | |
120 | 1 | KR510RE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR531 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
120 | 1 | KR532 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
114 | 1 | KR540CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
114 | 1 | KR540CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 05/06/2001 | |
114 | 1 | KR550CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/08/2000 | |
114 | 1 | KR550CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/08/2000 | |
114 | 1 | KR550RE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/08/2000 | |
114 | 1 | KR550RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/08/2000 | |
114 | 1 | KR550RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/08/2000 | |
114 | 1 | KR580CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/08/2000 | |
114 | 1 | KR580CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/08/2000 | |
114 | 1 | KR600RE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/12/2001 | |
114 | 1 | KR600RE | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 17.03.2002 | |
114 | 1 | KR600RE | BOHREN | 4 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 08/01/2007 | |
114 | 1 | KR600RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
1 | 1 | KR603 | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, | Abgesetzt | 07/06/2007 | |
1 | 1 | KR603 | PERCUSSION BOHRER | 2 | AE, | Abgesetzt | 31/12/2011 | |
114 | 1 | KR650CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
114 | 1 | KR650CRE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
114 | 1 | KR650CRF | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
114 | 1 | KR650CRF | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
114 | 1 | KR650RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
114 | 1 | KR650RE | BOHREN | 4 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 08/01/2007 | |
114 | 1 | KR650RE | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 17.03.2002 | |
114 | 1 | KR650RE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/12/2001 | |
114 | 1 | KR650RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
1 | 1 | KR653 | PERCUSSION BOHRER | 2 | AE, | Leben | ||
1 | 1 | KR653 | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, | Abgesetzt | 07/06/2007 | |
114 | 1 | KR700RE | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/07/2000 | |
114 | 1 | KR700RE | BOHREN | 5 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 19/05/2005 | |
114 | 1 | KR700RE | BOHREN | 3 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 17.03.2002 | |
114 | 1 | KR700RE | BOHREN | 2 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 29/12/2001 | |
1 | 1 | KR702 | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, | Leben | ||
1 | 1 | KR703 | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, | Abgesetzt | 19/06/2007 | |
1 | 1 | KR703 | PERCUSSION BOHRER | 2 | AE, B5, | Abgesetzt | 19/06/2007 | |
1 | 1 | KR753 | PERCUSSION BOHRER | 2 | AE, B5, | Abgesetzt | 07/04/2008 | |
1 | 1 | KR753 | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, | Abgesetzt | 07/04/2008 | |
1 | 1 | KR803 | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, | Abgesetzt | 01/10/2011 | |
3 | 1 | KR805 | BOHREN | 1 | B5, | Leben | ||
14 | 1 | SBLR500E | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 03/01/1994 | |
14 | 1 | SPEC579 | BOHREN | 1 | Globale Veränderung | Abgesetzt | 01/02/1994 | |
1 | 1 | XTD91K | PERCUSSION BOHRER | 2 | AE, | Abgesetzt | 03/12/2008 | |
1 | 1 | XTD91K | PERCUSSION BOHRER | 1 | AE, | Abgesetzt | 15/08/2007 |
MPN | 330033-23 |
Marca | Black & Decker |
EAN | Non applicabile |
Sendungen und Retouren
Sendungen und Retouren
Ihre Bestellung wird innerhalb eines Werktages nach dem Kauf bearbeitet.
Laufzeiten und Versandkosten werden an der Kasse berechnet und können je nach Bestimmungsland und Bestellmenge variieren.
Alle Bestellungen werden mit verfolgbaren Versanddiensten bearbeitet.
Wenn das Paket aus Gründen, die PG Service nicht zu verantworten hat oder die nicht auf die Ineffizienz des Kurierdienstes zurückzuführen sind (z. B. Nichtzustellung aufgrund der Abwesenheit des Empfängers, Rücksendung des Pakets an den Absender aufgrund der Nichtabholung am angegebenen Zustellungsort), nicht zugestellt wird und an den Absender zurückgesandt wird, erstatten wir den Betrag der Sendung, ziehen jedoch die ursprünglichen Versandkosten (falls vorhanden) und die Kosten für die Lagerung (in Höhe von 6 €) ab.
Die Rücksendung der Artikel kann innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt erfolgen und die Transportkosten trägt der Käufer.
Im Falle von Schwierigkeiten bieten wir einen vorab bezahlten Rücksendeservice zu geringen Kosten an. Die Kosten werden von der Gesamterstattung abgezogen.
-
Für alle Bestellungen über 30,00 € ist der Versand kostenlos.
Gilt nur für Lieferungen nach Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Österreich und Belgien. -
Sie sind sich bei Ihrem Kauf nicht sicher? Brauchen Sie Hilfe? Müssen Sie den Artikel zurücksenden?
Kontaktieren Sie uns, wir finden in kürzester Zeit eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung!